| Экспарт пражы ў Тайвань, Кітай у 2019 - студзені-кастрычніку 2022 г. | |||||||
| Адзінка: Вага: тоны; Кошт: 1000 долараў ЗША; Кошт за адзінку: $/кг | |||||||
| Год | Вага | Тэмпы росту ў мінулым годзе,% | Значэнне | Доля% | Тэмпы росту ў мінулым годзе,% | Кошт за адзінку | Тэмпы росту ў мінулым годзе,% |
| 2019 год | 527 533 | -10.08 | 1 430 977 | 15,75 | -14.25 | 2,71 | -4,65 |
| 2020 год | 397 683 | -24,58 | 1 012 605 | 13,63 | -29,21 | 2,55 | -6.15 |
| 2021 год | 427 533 | 7.51 | 1 255 705 | 14.1 | 24.01 | 2,94 | 15.35 |
| Студзень-кастрычнік 2022 г. | 312 026 | -11,88 | 994 173 | 13.17 | -3,48 | 3.19 | 9.53 |
| Імпарт пражы ў Тайвань, Кітай у 2019 - студзені-кастрычніку 2022 г. | |||||||
| Год | Вага | Тэмпы росту ў мінулым годзе,% | Значэнне | Доля% | Тэмпы росту ў мінулым годзе,% | Кошт за адзінку | Тэмпы росту ў мінулым годзе,% |
| 2019 год | 86 090 | -15,21 | 331 913 | 9.38 | -15,39 | 3,86 | -0,2 |
| 2020 год | 95 590 | 11.03 | 336 799 | 10.05 | 1,47 | 3.52 | -8,61 |
| 2021 год | 129 775 | 35,76 | 587 172 | 15.25 | 74,34 | 4.52 | 28.42 |
| Студзень-кастрычнік 2022 г. | 86 773 | -19,77 | 420 643 | 12,86 | -12.08 | 4,85 | 9.58 |
| Заўвага: Да пражы тут адносяцца баваўняная пража, ваўняная пража, пража з штучных валокнаў, пража з лёну/джуту з іншых раслінных валокнаў, шаўковая пража і іншая пража. | |||||||
| Экспарт баваўнянай пражы ў Тайвань, Кітай у 2019 - студзені-кастрычніку 2022 г. | |||||||
| Год | Вага | Тэмпы росту ў мінулым годзе,% | Значэнне | Доля% | Тэмпы росту ў мінулым годзе,% | Кошт за адзінку | Тэмпы росту ў мінулым годзе,% |
| 2019 год | 124 958 | -4,6 | 252 054 | 2,77 | -15,67 | 2.02 | -11,61 |
| 2020 год | 79 159 | -36,65 | 136 843 | 1,84 | -45,71 | 1,73 | -14,3 |
| 2021 год | 72 270 | -8,7 | 154 478 | 1,73 | 12,89 | 2.14 | 23,65 |
| Студзень-кастрычнік 2022 г. | 43 302 | -22,69 | 103 778 | 1,37 | -10,67 | 2.4 | 15.56 |
| Імпарт баваўнянай пражы ў Тайвань, Кітай у 2019 - студзені - кастрычніку 2022 г. | |||||||
| Год | Вага | Тэмпы росту ў мінулым годзе,% | Значэнне | Доля% | Тэмпы росту ў мінулым годзе,% | Кошт за адзінку | Тэмпы росту ў мінулым годзе,% |
| 2019 год | 18 395 | -26,93 | 50 388 | 1,42 | -34,08 | 2,74 | -9,8 |
| 2020 год | 24 059 | 30,79 | 59 666 | 1,78 | 18.41 | 2.48 | -9,47 |
| 2021 год | 25 070 | 4.2 | 84 575 | 2.2 | 41,75 | 3.37 | 36,04 |
| Студзень-кастрычнік 2022 г. | 15 230 | -26,76 | 61 439 | 1,88 | -10,51 | 4.03 | 22.2 |
Час публікацыі: 27 снежня 2022 г.
